Wiri tal-Vidjo
Deskrizzjoni tal-prodott
1. Tista 'tużaha biex tissostitwixxi purtieri tad-drapp, roller blinds, eċċ. Il-film tal-ħġieġ PDLC huwa aktar sabiħ u prattiku.
2. Huwa adattat għall-użu fuq ġewwa u barra. Jista 'jnaqqas aktar minn 98 fil-mija tas-sħana ta' kuljum, ultravjola, infra-aħmar, eċċ.
3. Tista 'malajr taqlebha minn stat trasparenti għal stat opak. Huwa l-aktar mod mgħaġġel biex tipproteġi l-privatezza.
4. Hemm varjetà ta 'metodi ta' kontroll intelliġenti, inkluż kontroll mill-bogħod, kontroll ta 'swiċċ, kontroll ta' induzzjoni, kontroll tal-vuċi, kontroll APP, kontroll infrared, eċċ.
5. Insulazzjoni tal-Ħsejjes u Tnaqqis tal-Ħsejjes
6. Ordnijiet Custom Aċċettati
Tista 'tippersonalizza l-kulur, id-daqs, is-sengħa, eċċ., Skond l-applikazzjoni attwali.
7. Huwa faċli ħafna li pellikola l-film tal-ħġieġ pdlc tagħna. Barra minn hekk, għandna inġiniera anzjani b'esperjenza biex nipprovdu appoġġ tekniku professjonali u gwida għall-klijenti globali.
8. Tgħaddi Ċertifikazzjoni CE Rikonoxxuta Internazzjonalment. Kwalità Professjonali. 100 fil-mija Sigurtà Elettrika.
Parametru Tekniku tal-Film PDLC Ċar Standard
Deskrizzjoni tal-oġġett | Standard Ċar PDLC Film | ||
Test ottiku | Trasmittanza (parallel) | ON | 80.0 fil-mija |
| OFF | 5.0 fil-mija | ||
Haze | ON | 5.0 fil-mija | |
| OFF | 90.0 fil-mija | ||
Angolu Viżwali | ON | 120 grad | |
Reżistenza UV | ON | >50.0 fil-mija | |
| OFF | >98.0 fil-mija | ||
Test Elettriku | Provvista tal-Enerġija | ON | AC 60V |
Ħin ta' Rispons | ON-OFF | 50ms | |
| OFF-ON | 10ms | ||
Konsum tad-dawl | ON | 12w/sqm | |
Temperatura tax-Xogħol | ON | -20 grad -70 grad | |
Parametru Fiżiku | Daqs(m) bir-Roll | 1.2-1.5-1.8*30/50m | |
| Ħxuna (mm) | 0.4mm | ||
| Ħajja Ġewwa | >50000 siegħa | ||
Parametru Tekniku tal-Film PDLC Super Clear
Deskrizzjoni tal-oġġett | Film PDLC Super ċar | ||
Test ottiku | Trasmittanza (parallel) | ON | 88.0 fil-mija |
| OFF | 5.0 fil-mija | ||
Haze | ON | 5.0 fil-mija | |
| OFF | 90.0 fil-mija | ||
Angolu Viżwali | ON | 120 grad | |
Reżistenza UV | ON | >45.0 fil-mija | |
| OFF | >98.0 fil-mija | ||
Test Elettriku | Provvista tal-Enerġija | ON | AC 60V |
Ħin ta' Rispons | ON-OFF | 50ms | |
| OFF-ON | 10ms | ||
Konsum tad-dawl | ON | 12w/sqm | |
Temperatura tax-Xogħol | ON | -20 grad -70 grad | |
Parametru Fiżiku | Daqs(m) bir-Roll | 1.15*30/50m | |
Ħxuna (mm) | 0.3mm | ||
Ħajja Ġewwa | >50000 siegħa | ||
It-tags Popolari: film personalizzat pellikola pdlc għall-protezzjoni tal-privatezza tal-ħġieġ, iċ-Ċina, manifattur, fornituri, fabbrika, personalizzati, kwotazzjoni, lista tal-prezzijiet, marki, kampjun ħieles, magħmul fiċ-Ċina








