Ħġieġ intelliġenti ttemprat huwa ħġieġ reżistenti għall-pressjoni tar-riħ relattivament għolja. Jista 'jintuża fil-bibien tal-ħġieġ tas-sigurtà, diviżorji tal-uffiċċju, twieqi...

Parametri Tekniċi
| OĠĠETT | STATUS | PARAMETRI |
| ĦXUNA TAL-ĦĠIEĠ | 5 flimkien ma’ 5/6 flimkien ma’ 6/8 flimkien ma’ 8… | 11-17MM |
| MAX WISA' * TUL | / | 1.9M*4.3M |
| TRASMETTENZA (DAWL PARALLEL) | fuq | 82 fil-mija |
| mitfi | 5 fil-mija | |
| TRASMETTENZA (DAWL VIŻIBBLI) | fuq | 88 fil-mija |
| mitfi | 52 fil-mija | |
| REŻISTENZA ULTRAVJOLET(UV). | fuq | 98 fil-mija |
| mitfi | 98 fil-mija |
| HAZE | fuq | 3 fil-mija |
| mitfi | 92 fil-mija | |
| ANGOLU TAL-WARIS | fuq | 120 grad |
| VOLTÀ TA’ OPERAZZJONI | fuq | AC 48V |
| KONSUM TAD-DAWL | fuq | 6W/M² |
| TEMPERATURA TA' XOGĦOL | / | -20-70 grad |
| ĦAJJA | fuq | >50000H |
NOTAT: FUQ IL-PARAMETRI TEKNIĊI GĦAL REFERENZA BISS
It-tags Popolari: Ħġieġ intelliġenti li jista 'jinbidel kurvat, iċ-Ċina, manifattur, fornituri, fabbrika, personalizzati, kwotazzjoni, lista tal-prezzijiet, marki, kampjun ħieles, magħmul fiċ-Ċina








