Dan il-ħġieġ tal-films pdlc huwa wieħed mill-prodotti tal-ħġieġ intelliġenti l-aktar kompetittivi tagħna. Aħna nnaqqsu l-film intern tal-pdlc, permezz ta' miżuri tekniċi maturi, f'diversi żoni indipendenti li jistgħu jiġu kkontrollati individwalment. Skond it-tpinġijiet ipprovduti mill-klijenti tagħna, nistgħu nfasslu mudelli differenti u nuvu effetti varji.
Biċċa film pdlc huwa laminat f'dan il-ħġieġ tal-privatezza li jista 'jinqala'. Il-biċċa kollha tal-film pdlc tista 'tinqata' f'karattri, mudelli u logos differenti, sabiex jinkiseb l-aħjar effett dekorattiv. Il-mudelli jistgħu jinbidlu u d-dinamika. Dan it-tip ta 'ħġieġ tal-privatezza li jista' jinqala 'huwa popolari ħafna, speċjalment fl-industrija tal-partizzjoni ta' livell għoli.
Il-film intelliġenti ġewwa jista 'jinqasam f'film pdlc ċar standard, film pdlc super ċar, u film pdlc estern. Film intelliġenti ta 'speċifikazzjonijiet differenti għandhom trażmittanza tad-dawl, ċpar u rata ta' reżistenza ultravjola. Barra minn hekk, il-ħxuna u d-daqs jistgħu jiġu personalizzati skond il-ħtiġiet.
Parametru Tekniku ta' Film Standard Ċar ta' PDLC
Innotat: Id-dejta ta' hawn taħt hija biss għal referenza. Dan huwa differenti skont speċifikazzjonijiet differenti.
Deskrizzjoni tal-Oġġett | Film Standard Ċar ta' PDLC | ||
Test Ottiku | Trażmittanza (Parellel) | Fuq | 80.0% |
| MITFI | 5.0% | ||
Ċpar | Fuq | 5.0% | |
| MITFI | 90.0% | ||
Angolu viżwali | Fuq | 120° | |
Reżistenza għall-UV | Fuq | >50.0% | |
| MITFI | >98.0% | ||
Test elettriku | Provvista tal-Enerġija | Fuq | AC 60V |
Ħin tar-Rispons | ON-OFF | 50ms | |
| OFF-ON | 10ms | ||
Konsum tal-Enerġija | Fuq | 12w/sqm | |
Temperatura tax-Xogħol | Fuq | -20°C-70°C | |
Parametru Fiżiku | Daqs(m) skont ir-Roll | 1.2-1.5-1.8*30/50m | |
Ħxuna(mm) | 0.4mm | ||
Fuq ġewwa tul il-ħajja | >50000 siegħa | ||
Parametru Tekniku tal-Film PDLC Super Clear
Innotat: Id-dejta ta' hawn taħt hija biss għal referenza. Dan huwa differenti skont speċifikazzjonijiet differenti.
Deskrizzjoni tal-Oġġett | Film Standard Ċar ta' PDLC | ||
Test Ottiku | Trażmittanza (Parellel) | Fuq | 88.0% |
| MITFI | 5.0% | ||
Ċpar | Fuq | 5.0% | |
| MITFI | 90.0% | ||
Angolu viżwali | Fuq | 120° | |
Reżistenza għall-UV | Fuq | >45.0% | |
| MITFI | >98.0% | ||
Test elettriku | Provvista tal-Enerġija | Fuq | AC 60V |
Ħin tar-Rispons | ON-OFF | 50ms | |
| OFF-ON | 10ms | ||
Konsum tal-Enerġija | Fuq | 12w/sqm | |
Temperatura tax-Xogħol | Fuq | -20°C-70°C | |
Parametru Fiżiku | Daqs(m) skont ir-Roll | 1.15*30/50m | |
Ħxuna(mm) | 0.3mm | ||
Fuq ġewwa tul il-ħajja | >50000 siegħa | ||
Parametru Tekniku tal-Film PDLC ta' Barra
Innotat: Id-dejta ta' hawn taħt hija biss għal referenza. Dan huwa differenti skont speċifikazzjonijiet differenti.
Deskrizzjoni tal-Oġġett | Film Standard Ċar ta' PDLC | ||
Test Ottiku | Trażmittanza (Parellel) | Fuq | 70.0% |
| MITFI | 5.0% | ||
Ċpar | Fuq | 4.5% | |
| MITFI | 92.0% | ||
Angolu viżwali | Fuq | 150° | |
Reżistenza għall-UV | Fuq | >48.0% | |
| MITFI | >99.0% | ||
Test elettriku | Provvista tal-Enerġija | Fuq | AC 36V |
Ħin tar-Rispons | ON-OFF | 100ms | |
| OFF-ON | 10ms | ||
Konsum tal-Enerġija | Fuq | 3w/sqm | |
Temperatura tax-Xogħol | Fuq | -20°C-100°C | |
Parametru Fiżiku | Daqs(m) skont ir-Roll | 1.2*30/50m | |
Ħxuna(mm) | 0.3mm | ||
Fuq ġewwa tul il-ħajja | >5 snin | ||
Applikazzjonijiet tal-Prodott
It-tags Popolari: ħġieġ tal-films pdlc, Iċ-Ċina, il-manifattur, il-fornituri, il-fabbrika, il-fabbrika, il-kwotazzjoni, il-lista tal-prezzijiet, il-marki, il-kampjun liberu, magħmul fiċ-Ċina








